BGP & IP Sorgulama
IP Zenginleştirme
Herhangi bir IP adresi için ASN bilgisi, prefix, ülke, tehdit skoru ve SiberKapan veritabanı kaydını sorgulayın.
SiberKapan Tehdit Skoru
100
Yüksek Risk
9 rapor
Onaylı
IP Bilgileri
IP Adresi
52.141.3.247
Ülke
-
Şehir
-
ISP
-
ASN / BGP Bilgileri
AS Numarası
-
AS Organizasyon
-
Proxy / VPN
Hayır
Datacenter
Hayır
SiberKapan Kaydı
İlk Görülme
07.10.2026 15:36
Son Görülme
09.10.2026 15:54
Rapor Sayısı
9
Platform
-
Kaynak Geçmişi
| Kaynak Tipi | Feed Adı | Saldırı Tipi | Port | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| nginx | nginx_watcher | nginx_404_flood | - | 09.10.2026 15:54 |
| nginx | nginx_watcher | nginx_404_flood | - | 09.10.2026 07:41 |
| nginx | nginx_watcher | nginx_path_signature | - | 09.10.2026 07:40 |
| nginx | nginx_watcher | nginx_rate_flood | - | 08.10.2026 22:39 |
| nginx | nginx_watcher | nginx_404_flood | - | 08.10.2026 22:39 |
| nginx | nginx_watcher | nginx_path_signature | - | 08.10.2026 22:39 |
| nginx | nginx_watcher | nginx_rate_flood | - | 07.10.2026 15:36 |
| nginx | nginx_watcher | nginx_404_flood | - | 07.10.2026 15:36 |
| nginx | nginx_watcher | nginx_path_signature | - | 07.10.2026 15:36 |
BGP verisi alınamadı: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
185.220.101.47
103.224.182.251
91.92.109.45
8.8.8.8 (Google DNS)