BGP & IP Sorgulama
IP Zenginleştirme
Herhangi bir IP adresi için ASN bilgisi, prefix, ülke, tehdit skoru ve SiberKapan veritabanı kaydını sorgulayın.
SiberKapan Tehdit Skoru
22
Düşük Risk
10 rapor
Onaylı
IP Bilgileri
IP Adresi
51.120.83.160
Ülke
-
Şehir
-
ISP
-
ASN / BGP Bilgileri
AS Numarası
-
AS Organizasyon
-
Proxy / VPN
Hayır
Datacenter
Hayır
SiberKapan Kaydı
İlk Görülme
29.07.2026 07:16
Son Görülme
01.08.2026 17:34
Rapor Sayısı
10
Platform
-
Kaynak Geçmişi
| Kaynak Tipi | Feed Adı | Saldırı Tipi | Port | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| nginx | nginx_watcher | nginx_rate_flood | - | 01.08.2026 17:34 |
| nginx | nginx_watcher | nginx_404_flood | - | 01.08.2026 17:34 |
| nginx | nginx_watcher | nginx_path_signature | - | 01.08.2026 17:34 |
| nginx | nginx_watcher | nginx_404_flood | - | 30.07.2026 16:31 |
| nginx | nginx_watcher | nginx_path_signature | - | 30.07.2026 16:31 |
| nginx | nginx_watcher | nginx_path_signature | - | 30.07.2026 10:52 |
| nginx | nginx_watcher | nginx_404_flood | - | 30.07.2026 10:52 |
| nginx | nginx_watcher | nginx_rate_flood | - | 29.07.2026 07:16 |
| nginx | nginx_watcher | nginx_path_signature | - | 29.07.2026 07:16 |
| nginx | nginx_watcher | nginx_404_flood | - | 29.07.2026 07:16 |
BGP verisi alınamadı: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
185.220.101.47
103.224.182.251
91.92.109.45
8.8.8.8 (Google DNS)