BGP & IP Sorgulama
IP Zenginleştirme
Herhangi bir IP adresi için ASN bilgisi, prefix, ülke, tehdit skoru ve SiberKapan veritabanı kaydını sorgulayın.
SiberKapan Tehdit Skoru
100
Yüksek Risk
8 rapor
Onaylı
IP Bilgileri
IP Adresi
45.148.10.15
Ülke
-
Şehir
-
ISP
-
ASN / BGP Bilgileri
AS Numarası
-
AS Organizasyon
-
Proxy / VPN
Hayır
Datacenter
Hayır
SiberKapan Kaydı
İlk Görülme
02.09.2026 15:24
Son Görülme
15.09.2026 03:13
Rapor Sayısı
8
Platform
-
Kaynak Geçmişi
| Kaynak Tipi | Feed Adı | Saldırı Tipi | Port | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| nginx | nginx_watcher | nginx_rate_flood | - | 15.09.2026 03:13 |
| nginx | nginx_watcher | nginx_path_signature | - | 15.09.2026 03:12 |
| nginx | nginx_watcher | nginx_404_flood | - | 15.09.2026 03:08 |
| nginx | nginx_watcher | nginx_rate_flood | - | 14.09.2026 13:55 |
| nginx | nginx_watcher | nginx_404_flood | - | 14.09.2026 13:55 |
| nginx | nginx_watcher | nginx_auth_flood | - | 02.09.2026 15:24 |
| nginx | nginx_watcher | nginx_path_signature | - | 02.09.2026 15:24 |
| nginx | nginx_watcher | nginx_404_flood | - | 02.09.2026 15:24 |
BGP verisi alınamadı: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
185.220.101.47
103.224.182.251
91.92.109.45
8.8.8.8 (Google DNS)