BGP & IP Sorgulama
IP Zenginleştirme
Herhangi bir IP adresi için ASN bilgisi, prefix, ülke, tehdit skoru ve SiberKapan veritabanı kaydını sorgulayın.
SiberKapan Tehdit Skoru
100
Yüksek Risk
9 rapor
Onaylı
IP Bilgileri
IP Adresi
31.43.49.11
Ülke
-
Şehir
-
ISP
-
ASN / BGP Bilgileri
AS Numarası
-
AS Organizasyon
-
Proxy / VPN
Hayır
Datacenter
Hayır
SiberKapan Kaydı
İlk Görülme
11.08.2026 00:27
Son Görülme
27.09.2026 04:55
Rapor Sayısı
9
Platform
-
Kaynak Geçmişi
| Kaynak Tipi | Feed Adı | Saldırı Tipi | Port | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| honeypot | HoneypotKapan | honeypot_telnet | 10023 | 27.09.2026 04:55 |
| honeypot | HoneypotKapan | honeypot_telnet | 10023 | 27.09.2026 04:54 |
| honeypot | HoneypotKapan | honeypot_telnet | 10023 | 27.09.2026 04:54 |
| honeypot | HoneypotKapan | honeypot_telnet | 10023 | 27.09.2026 04:53 |
| honeypot | HoneypotKapan | honeypot_telnet | 10023 | 27.09.2026 04:53 |
| honeypot | HoneypotKapan | honeypot_telnet | 10023 | 27.09.2026 04:52 |
| honeypot | HoneypotKapan | honeypot_telnet | 10023 | 27.09.2026 04:52 |
| honeypot | HoneypotKapan | honeypot_telnet | 10023 | 27.09.2026 04:51 |
| honeypot | HoneypotKapan | honeypot_telnet | 10023 | 11.08.2026 00:27 |
BGP verisi alınamadı: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
185.220.101.47
103.224.182.251
91.92.109.45
8.8.8.8 (Google DNS)