BGP & IP Sorgulama
IP Zenginleştirme
Herhangi bir IP adresi için ASN bilgisi, prefix, ülke, tehdit skoru ve SiberKapan veritabanı kaydını sorgulayın.
SiberKapan Tehdit Skoru
100
Yüksek Risk
12 rapor
Onaylı
IP Bilgileri
IP Adresi
20.194.30.107
Ülke
-
Şehir
-
ISP
-
ASN / BGP Bilgileri
AS Numarası
-
AS Organizasyon
-
Proxy / VPN
Hayır
Datacenter
Hayır
SiberKapan Kaydı
İlk Görülme
04.10.2026 22:11
Son Görülme
07.10.2026 15:47
Rapor Sayısı
12
Platform
-
Kaynak Geçmişi
| Kaynak Tipi | Feed Adı | Saldırı Tipi | Port | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| nginx | nginx_watcher | nginx_path_signature | - | 07.10.2026 15:47 |
| nginx | nginx_watcher | nginx_404_flood | - | 07.10.2026 15:47 |
| nginx | nginx_watcher | nginx_rate_flood | - | 07.10.2026 11:37 |
| nginx | nginx_watcher | nginx_path_signature | - | 07.10.2026 11:37 |
| nginx | nginx_watcher | nginx_404_flood | - | 07.10.2026 11:37 |
| nginx | nginx_watcher | nginx_path_signature | - | 07.10.2026 09:45 |
| nginx | nginx_watcher | nginx_404_flood | - | 07.10.2026 09:45 |
| nginx | nginx_watcher | nginx_path_signature | - | 06.10.2026 07:55 |
| nginx | nginx_watcher | nginx_404_flood | - | 06.10.2026 07:54 |
| nginx | nginx_watcher | nginx_rate_flood | - | 04.10.2026 23:59 |
BGP verisi alınamadı: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
185.220.101.47
103.224.182.251
91.92.109.45
8.8.8.8 (Google DNS)