BGP & IP Sorgulama
IP Zenginleştirme
Herhangi bir IP adresi için ASN bilgisi, prefix, ülke, tehdit skoru ve SiberKapan veritabanı kaydını sorgulayın.
SiberKapan Tehdit Skoru
100
Yüksek Risk
8 rapor
Onaylı
IP Bilgileri
IP Adresi
101.47.155.9
Ülke
-
Şehir
-
ISP
-
ASN / BGP Bilgileri
AS Numarası
-
AS Organizasyon
-
Proxy / VPN
Hayır
Datacenter
Hayır
SiberKapan Kaydı
İlk Görülme
28.06.2026 09:21
Son Görülme
07.10.2026 12:38
Rapor Sayısı
8
Platform
-
Kaynak Geçmişi
| Kaynak Tipi | Feed Adı | Saldırı Tipi | Port | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| fail2ban | fail2ban | fail2ban_ban | - | 07.10.2026 12:38 |
| honeypot | HoneypotKapan | honeypot_ssh | 57718 | 28.09.2026 20:04 |
| honeypot | HoneypotKapan | honeypot_ssh | 54480 | 28.09.2026 19:49 |
| fail2ban | fail2ban | fail2ban_ban | - | 31.08.2026 22:14 |
| fail2ban | fail2ban | fail2ban_ban | - | 02.08.2026 00:02 |
| fail2ban | fail2ban | fail2ban_ban | - | 01.08.2026 22:57 |
| fail2ban | fail2ban | fail2ban_ban | - | 01.08.2026 21:53 |
| fail2ban | fail2ban | fail2ban_ban | - | 28.06.2026 09:21 |
BGP verisi alınamadı: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
185.220.101.47
103.224.182.251
91.92.109.45
8.8.8.8 (Google DNS)